アステックドクターローン | ||
| 評価 | お勧め | |
|---|---|---|
| 種別 | 消費者金融系 | |
| 実質年率 | 18 ~ 18 % | |
| 限度額 | 1 万円 ~ 300 万円 | |
| 無利息期間 | 無し | |
| 振込みまで | 1日 | |
| 審査期間 | ||
| 審査率 | 80% | |
| 返済方法 | 元利均等返済/2年以内 | |
| 利用対象 | 開業医、勤務医・薬剤師の方 | |
| 必要書類 | 健康保険証又は運転免許証国家資格証(医師・薬剤師免許証)所得証明書類 等 | |
| 運営会社 | 株式会社アステック 東京都中央区日本橋茅場町2-16-10 関東財務局(8) 第00015号 | |
| 説明・見出し | 医療関係の方専門! | |
| 説明・詳細 | なんともめずらしい「医療関係者専門」の商品です。 不動産担保ローンを古くから手がけている消費者金融アステック(旧大和信用)はそのノウハウを元に1992年消費者金融に参入しました。 関東を中心に営業展開しており、関東圏に住まれている方に特に柔軟な対応かと考えられます。 また、東京都・千葉県・埼玉県の方はアステックATMで利用できるカードが発行可能ですので利便性に関しても有利です。 もちろん貸金業協会に加盟しておりますので安心して利用可能でしょう。 | |
(C) 2007 cashing.net-tool.jp キャッシングローン比較