| 商品名 | イコール・クレジットNEO | |
|---|---|---|
| 評価 | 新着お勧め | |
| 種別 | その他ネット系 | |
| 利息 | 6.5 ~ 17.5 % 遅延損害金 : 29.20% | |
| 限度額 | 1 万円 ~ 100 万円 ※初回限度額100万円、以後300万円 | |
| 無利息期間 | 無し | |
| 振込みまで | 即日 | |
| 審査期間 | ||
| 審査率 | 80 % 与信通過率80% また、借り入れ条件を定期的に見直し、取引履歴に応じて限度額がUP。 | |
| 返済方法 | 元利定額残高スライドリボルビング方式 | |
| 利用対象 | 満20歳以上65歳未満で一定収入のある方(パート・アルバイトの方も可)(但し学生を除く) | |
| 必要書類 | 本人確認資料・収入証明 の資料の写し | |
| 運営会社 | SBIイコール・クレジット株式会社 東京都港区六本木1-6-1 登録番号:東京都知事(2)第28634号 JCFA(日本消費者金融協会)第35214号 JBFA(日本事業者金融協会) | |
| 説明・見出し | 新世代のWEBキャッシング | |
| 説明・詳細 | イコール・クレジットNEOは金融のプロフェッショナル集団、SBIグループがお届けする、新世代のWEBキャッシングです。 返済はコンビニエンスストア(現在全国約33,000店舗 順次拡大予定)や 銀行のインターネットバンキングで、24時間365日いつでもできます。 年率6.5%~の低金利! 限度額は最大300万円(初回最大100万円) ○携帯電話で取引OK ! いつでもどこでも、携帯電話からのお借入れ・ご返済予約が可能です 。 ○返済期日をメールでお知らせ! SBIイコール・クレジットは、返済期日が近づくと、メールでお知らせいたします。 返済日のうっかり忘れ防止に役立ちます。 ○イコールクレジットは与信通過率80% 与信の通過率は80%とのこと。かなり高いように感じます。 | |
(C) 2007 cashing.net-tool.jp キャッシングローン比較