ウェブキャッシング | ||
| 評価 | お勧め | |
|---|---|---|
| 種別 | その他ネット系 | |
| 実質年率 | 15 ~ 29.2 % | |
| 限度額 | 1 万円 ~ 50 万円 | |
| 無利息期間 | 無し | |
| 振込みまで | 即日 即日振込み | |
| 審査期間 | 最短30分 | |
| 審査率 | 90% | |
| 返済方法 | 各社規定による | |
| 利用対象 | 各社規定による | |
| 必要書類 | 各社規定による | |
| 運営会社 | ウェッブキャッシング・ドットコム株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目6番1号 新宿エルタワー 25F 東京都知事(2)第21671号 | |
| 説明・見出し | 一括申込みが可能 | |
| 説明・詳細 | 初めての方から他社6件程度までの方にまでの資金需要のある方にお勧めなのが、キャッシング一括申込み「ウェッブキャッシング50」です。 アルファオーエムシー、ワイド、オリエント信販、ライフ、ムトウクレジット、モビット、ライブドアクレジットなど最大で一括4社に対して申込みが可能なサービスです。 この中でワイド、ライフなどは審査に柔軟性がありお勧めできます。 | |
(C) 2007 cashing.net-tool.jp キャッシングローン比較