グリーンアップル | ||
| 評価 | 新着 | |
|---|---|---|
| 種別 | 消費者金融系 | |
| 実質年率 | 15 ~ 28.5 % | |
| 限度額 | 1 万円 ~ 500 万円 | |
| 無利息期間 | 無し | |
| 振込みまで | 1日 最短で当日振込み | |
| 審査期間 | ||
| 審査率 | 90% | |
| 返済方法 | 自由返済・元利均等返済 | |
| 利用対象 | 20歳以上で定期的に収入のある方。※債務整理・破産をしている方は保証人が必要になります。 | |
| 必要書類 | 身分証明書、印鑑証明書、収入を証明できる書類 | |
| 運営会社 | 株式会社アップル 東京都千代田区神田西福田町4番地2神田K-1ビル6F 東京都知事(6)第10838号 (社)東京都貸金業協会員第04194号 | |
| 説明・見出し | 選べるプラン | |
| 説明・詳細 | 1.個人事業主から会社員・主婦の方までお申込みOK 2.500万円迄の大口ローン 3.スピーディーな審査で即日ご融資 4.柔軟な審査がうれしい | |
(C) 2007 cashing.net-tool.jp キャッシングローン比較