シンセイコーポレーション | ||
| 評価 | ||
|---|---|---|
| 種別 | 消費者金融系 | |
| 実質年率 | 18.25 ~ 29.2 % 遅延損害金年率 : 29.2% | |
| 限度額 | 5 万円 ~ 300 万円 商品により異なります。 | |
| 無利息期間 | 無し | |
| 振込みまで | 即日 | |
| 審査期間 | - | |
| 審査率 | 70% | |
| 返済方法 | 自由返済 返済期間 : 5年以内、1~60回・(1ヶ月単位) | |
| 利用対象 | 20歳以上で安定した収入のある方。 | |
| 必要書類 | 健康保険証・運転免許証・所得証明書等 | |
| 運営会社 | 株式会社シンセイコーポレーション 東京都台東区台東4丁目6番5号 登録番号 : 東京都知事(1)第30570号 東京都貸金業協会々員 第06206号 | |
| 説明・見出し | おまとめローンお探しの方 | |
| 説明・詳細 | 「借り入れは親切、丁寧、スピーディ」のシンセイコーポレーションのおまとめローン。 小口の振込みローンから資金使途自由な大口ローンまで必要に応じてご利用いただけます。 特に数社借り入れのある方は好評のおまとめローンがおすすめです。 月々のお支払いが大幅に軽減されます。 その他不動産担保ローン、ビジネスローン等ニーズに合った商品を揃えております ○おまとめローン 借入件数が複数で支払日がまちまちで返済金額の多い方は、おまとめローンで1本化すれば返済計画が組みやすくなります。 ○振込ローン 資金使途は自由ですので、必要な時、突然の出費などにご利用ください。 最大50万円までのローンです。 ○商工ローン 人・法人の事業主の方を対象にした資金使途自由なローンです。 つなぎ資金、運転資金にもお使いください。 ○証券担保ローン 有価証券(証券・国債など)を担保としてご融資いたします。株式上場一部・二部銘柄によりご融資金額、お利息は異なります。 | |
(C) 2007 cashing.net-tool.jp キャッシングローン比較