ソニーカード | ||
| 評価 | ||
|---|---|---|
| 種別 | 信販系・流通系 | |
| 実質年率 | 10.8 ~ 17.88 % 遅延損害金年率 : (一括)26.28%、リボ21.9% | |
| 限度額 | 3 万円 ~ 20 万円 ※審査のうえ決定。表記は目安。 | |
| 無利息期間 | 30日 ※キャッシング一括の支払いは翌月27日のため | |
| 振込みまで | 即日 ※振込ではなくATM / CDの利用による | |
| 審査期間 | - | |
| 審査率 | 80% | |
| 返済方法 | キャッシング一括 : 元利一括返済 返済期間:1ヶ月、返済回数:1回 キャッシングリボ : 定額リボルビング方式 返済期間:融資金額と利息を完済するまでの期間、返済蝗 | |
| 利用対象 | 日本国内に在住し、同社の提携するご本人名義の金融機関の口座をお持ちの方 | |
| 必要書類 | 運転免許証・健康保険証等の本人確認資料の写し | |
| 運営会社 | 株式会社ソニーファイナンスインターナショナル 東京都港区南青山1丁目1番1号 新青山ビルヂング東館 登録番号 : 関東財務局長(8)第00278 ○ソニーファイナンスカードセンター 【お問い合わせ】0570-00-4156 ※ご利 | |
| 説明・見出し | 3万円までキャッシング一括実質お利息0円 ! | |
| 説明・詳細 | SonyCard(ソニーカード)は、株式会社ソニーファイナンスインターナショナルがお届けするクレジットカード。 今なら、期間限定キャッシング一括実質お利息ゼロサービス中!! [ 期間 : 2007年12月31日(月)まで ] いざというときでも、心に余裕を感じれます。 銀行キャッシュカードに代わる新たな便利機能も付いていて心強い一枚 ! ○3万円まで実質利息「ゼロ」 何度でも利用可能な「チャージラブ」が魅力! ○カード利用で年会費無料 初年度年会費無料。2年目以降の年会費は2,100円(税込)。 ただし、年1回のご利用(Edy利用分を除く)で翌年度年会費無料。 ○海外旅行保険自動付帯 お手続き不要で「海外旅行保険」が自動的に付帯。突然の旅行にも便利。 | |
(C) 2007 cashing.net-tool.jp キャッシングローン比較