リニューアルローン | ||
| 評価 | ||
|---|---|---|
| 種別 | 消費者金融系 | |
| 実質年率 | 15 ~ 16.94 % | |
| 限度額 | 300 万円 ~ 700 万円 | |
| 無利息期間 | 無し | |
| 振込みまで | 2日 | |
| 審査期間 | 審査時間1時間 | |
| 審査率 | 80% | |
| 返済方法 | 元利均等返済方式 ■遅延利率 26.80% | |
| 利用対象 | 18歳以上70歳未満の方 | |
| 必要書類 | 健康保健証・運転免許証・パスポート・印鑑証明書等 | |
| 運営会社 | 新洋信販株式会社 東京都中央区日本橋3-8-14 関東財務局長(8)第00178号 | |
| 説明・見出し | 確実に完済したい方へ | |
| 説明・詳細 | 昭和29年創立、全国に30営業所を展開する新洋信販の提供するインターネットキャッシング「キャッシュマート」の借り換え専用リニューアルローン(おまとめローン)「スタービック」です。 利用限度額最高700万円。 実質年率15.0%~16.94%。 最短1時間のスピード審査、最短2営業日で振込融資が可能です。 最長10年のゆとりある返済計画が可能です。 | |
(C) 2007 cashing.net-tool.jp キャッシングローン比較