![]() レイク 不動産担保ローン | ||
| 評価 | ||
|---|---|---|
| 種別 | 消費者金融系 | |
| 実質年率 | 9.6 ~ 15 % | |
| 限度額 | 100 万円 ~ 2000 万円 | |
| 無利息期間 | 無し | |
| 振込みまで | 6日 | |
| 審査期間 | ||
| 審査率 | 80% | |
| 返済方法 | 元利定額リボルビングor残高スライドリボルビング | |
| 利用対象 | 満20歳以上60歳以下の方 | |
| 必要書類 | 本人確認書類、不動産登記簿謄本、所得を証明するもの | |
| 運営会社 | GEコンシューマー・ファイナンス株式会社 東京都港区赤坂5丁目2-20 関東財務局長(5)第01024号 | |
| 説明・見出し | カードを作っていつでもお金 | |
| 説明・詳細 | 誰にでも一つや二つある人生の大きなプラン、夢が大きいほど、まとまった資金が必要。 不動産を上手く活用して資金を融資して欲しい方には便利なプランです。 大手のレイクなので、全国の銀行系ATMからキャッシング可能なのでとても便利です。 | |
(C) 2007 cashing.net-tool.jp キャッシングローン比較