GE Money フラット35 | ||
| 評価 | ||
|---|---|---|
| 種別 | 銀行系 | |
| 実質年率 | 2.76 ~ 2.924 % ※2007年9月時点の金利になります。(金利は毎月変動します。) ※最長35年の全期間固定金利 | |
| 限度額 | 100 万円 ~ 8000 万円 ※建設費または購入価額の90%以内 | |
| 無利息期間 | 無し | |
| 振込みまで | 不明 | |
| 審査期間 | インターネット上で必要情報をご入力ください。 ↓ 仮審査結果をお電話でご連絡されます。 | |
| 審査率 | 50% | |
| 返済方法 | 元利均等返済毎月払いまたは元金均等返済毎月払い 6ヶ月毎のボーナス払い(ご融資金額の40%以内(1万円単位))も併用できます。 | |
| 利用対象 | 70歳未満の方、・毎月のご返済額の4倍以上の月収のある方(収入を合算することができます。) その他 | |
| 必要書類 | 不動産売買契約書等 その他一式 | |
| 運営会社 | GE Moneyファイナンス株式会社 東京都目黒区三田1丁目6-21 登録番号:関東財務局長(1)第01437号 東京都貸金業協会会員:06208号 ※GE Moneyファイナンス(株)はGEコンシューマー・ファイナンス(株)の子会社です。 | |
| 説明・見出し | 住宅ご購入をお考えの方は必見! | |
| 説明・詳細 | 高額物件の住宅をご購入を考えられている方に、耳よりな情報です! これまでのフラット35では、金利が低ければ事務手数料が高く、事務手数料が安ければ金利が高いのが一般的でした。 GE Moneyの「フラット35」では、フラット35取扱開始を記念して、金利を抑えながら事務手数料も節約できるお得なキャンペーンを実施しています。 住宅購入時の初期費用のご負担も軽減いただけます。 (申込簡単で、仮審査最短1日) ※フラット35: 民間金融機関が、独立行政法人住宅金融支援機構と提携して実現した、最長35年固定金利の住宅ローンです。 1 最長35年の全期間固定金利 「フラット35」は最長35年の全期間固定金利住宅ローンです。 資金のお受け取り時に返済終了までの金利・返済額が確定します。 2 保障料なし・保証人なし! 保証料0円、繰上返済手数料0円で通常の住宅ローンで必要となる保証料がかかりません。保証人も必要ございません。また、ご返済中に繰上返済や返済条件の変更を行う際も手数料は一切いただきません。 3 融資金額は最大8,000万円! フラット35の融資額は100万円以上8,000万円以下(1万円単位)で、建設費または購入価額の90%以内までご利用いただけます。 | |
(C) 2007 cashing.net-tool.jp キャッシングローン比較