GMO キャッシング50 | ||
| 評価 | 新着 | |
|---|---|---|
| 種別 | その他ネット系 | |
| 実質年率 | 18 ~ 29.2 % | |
| 限度額 | 1 万円 ~ 50 万円 | |
| 無利息期間 | 無し | |
| 振込みまで | 即日 即日融資可能 | |
| 審査期間 | 最短15分 | |
| 審査率 | 90% | |
| 返済方法 | 元利均等返済 | |
| 利用対象 | 20歳以上で定期的に収入がある方(主婦・パート・アルバイトの方も可) | |
| 必要書類 | ご本人様が確認できる書類(健康保険証・運転免許証等) | |
| 運営会社 | GMOネットカード株式会社(GMO NETCARD, Inc.) 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー18階 関東財務局長(3)第01234号 | |
| 説明・見出し | 中額融資、最速! | |
| 説明・詳細 | ここ数年で金融業会での勢力を伸ばしてきたGMOグループの商品です。 限度額、金利などからプランが選べるのが特徴。 スタッフの対応も評判で、初めてのキャッシング・ローンには最適な商品だと思います♪ | |
(C) 2007 cashing.net-tool.jp キャッシングローン比較