JCBファーストローンカード | ||
| 評価 | ||
|---|---|---|
| 種別 | 信販系・流通系 | |
| 実質年率 | 8 ~ 17.8 % | |
| 限度額 | 1 万円 ~ 300 万円 | |
| 無利息期間 | 無し | |
| 振込みまで | 4日 | |
| 審査期間 | ||
| 審査率 | 60% | |
| 返済方法 | 元金リボルディング方式or月々一定額の元金と利息の合計 | |
| 利用対象 | 前年度の税込年収が300万円以上の方※パート・アルバイトの方はお申し込み対象外。 | |
| 必要書類 | 運転免許証・健康保険証等、本人樣が確認できる公的書類 | |
| 運営会社 | 株式会社ジェーシービー 本社所在地 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア 登録番号 関東財務局長(8)第00183号〉 | |
| 説明・見出し | 1000円プレゼント! | |
| 説明・詳細 | 今ならもれなく1000円分のギフトカードプレゼント中! JCBブランドのクレジットカードをに日常的に利用されることを目指す 世界に5つしかない国際的クレジットカードブランドの一つ | |
(C) 2007 cashing.net-tool.jp キャッシングローン比較