| 商品名 | OMCカード | |
|---|---|---|
| 評価 | 新着お勧め | |
| 種別 | 消費者金融系 | |
| 利息 | 18 ~ 29.2 % 遅延損害金 : 29.2% | |
| 限度額 | 1 万円 ~ 50 万円 | |
| 無利息期間 | 無し | |
| 振込みまで | 即日 AM11:00までのお申し込みなら、当日中に振込 | |
| 審査期間 | web審査後、郵送によるカード発行。もしくは、来店して仮カードを発行してもらう。(詳細は会社HPで) | |
| 審査率 | 90 % | |
| 返済方法 | 翌月1回払い または 残高スライド定額リボルビング払い | |
| 利用対象 | 高校生を除く18歳以上の方で電話連絡可能な方 | |
| 必要書類 | 本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、パスポート、外国人登録証 等) | |
| 運営会社 | 株式会社オーエムシーカード 東京都墨田区菊川三丁目17番2号 登録番号:関東財務局長(8)第00102号 カード発行お問合せ : 0120-548-041 | |
| 説明・見出し | ショッピングもできるお得なカード | |
| 説明・詳細 | VISAカードも付帯しているのでショッピングにも使えるカードです。 金利は9/2より新金利18.0%の低金利でキャッシングが利用しやすくなりました。 全国13万台の提携ATM・CDで利用ができます。 カードショッピングを良くする方のメインカードに、自宅の近所にダイエーグループがある方などに大変便利です。 ※2007年9月2日より、キャッシング新金利18.0%スタート !! ○当日発行ならその日から、キャッシング・ショッピング ○ショッピングご利用でポイントがたまる! ○毎月第2・第4日曜日はダイエーグループ各店で5%割引 ○国内外の旅行傷害保険が自動付帯 ○年会費:本会員1,050円(税込) 家族会員1名につき315円(税込) ~豊富な種類~ ■ ■ ■ ■ | |
(C) 2007 cashing.net-tool.jp キャッシングローン比較