楽天カード(マイワン) | ||
| 評価 | ||
|---|---|---|
| 種別 | その他ネット系 | |
| 実質年率 | 15 ~ 18 % | |
| 限度額 | 1 万円 ~ 50 万円 | |
| 無利息期間 | 不明 | |
| 振込みまで | 不明 | |
| 審査期間 | ||
| 審査率 | 70% ※事業性資金のお申込みはできません。 | |
| 返済方法 | 残高スライドリボルビング払い 元利込定額リボルビング払い | |
| 利用対象 | 日本国内に居住する20才から60才までで、毎月安定した定期収入のある方。 | |
| 必要書類 | 本人確認資料・収入証明 の資料のコピー | |
| 運営会社 | 楽天カード株式会社 都市協会員番号 05719号 JCFA会員(会員番号 第35215号) 商号:楽天クレジット株式会社 登録番号:関東財務局長(2)第01289号 | |
| 説明・見出し | 楽天カード | |
| 説明・詳細 | お得なクレジットカードをお探しなら年会費永年無料・ポイント特典付き、インターネットショッピングにも便利な楽天カード。 ANAのマイルへの交換もでき、楽天スーパーポイントがいつでも2倍!毎週土曜日はポイント3倍!(2012年1月より) 海外旅行中の病気やケガを補償する、安心の保険サービスもついています。楽天カードは会員様だけの特典が盛りだくさん。 | |
(C) 2007 cashing.net-tool.jp キャッシングローン比較